Vagas e Salários Disponíveis
A Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra lançou um edital com 121 oportunidades de emprego, além de vagas para cadastro de reserva. Essa é uma excelente chance para aqueles que desejam trabalhar no setor público. Os salários variam bastante, com remuneração que pode chegar a R$ 11.576,25 em certos cargos. Abaixo, tabela detalhada com os cargos e suas respectivas remunerações:
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Almoxarife | 1 + CR | R$ 4.191,49 |
| Assistente Administrativo | 3 + CR | R$ 3.601,91 |
| Auxiliar Administrativo | 7 + CR | R$ 3.448,64 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 + CR | R$ 2.660,58 |
| Auxiliar de Enfermagem | 7 + CR | R$ 2.819,85 |
| Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Públicas | 1 + CR | R$ 2.407,41 |
| Cuidador em Saúde | 12 + CR | R$ 2.407,41 |
| Faxineiro | 7 + CR | R$ 2.407,41 |
| Motorista de Ambulância | 1 + CR | R$ 3.019,86 |
| Motorista de Automóveis | 1 + CR | R$ 3.019,86 |
| Pedreiro | 1 + CR | R$ 2.514,49 |
| Técnico em Contabilidade | 1 + CR | R$ 5.101,22 |
| Técnico em Enfermagem | 7 + CR | R$ 2.904,72 |
| Técnico em Raio-X | 1 + CR | R$ 2.904,72 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 2.904,72 |
| Vigia | 1 + CR | R$ 2.407,41 |
| Arquiteto e Urbanista | CR | R$ 8.479,22 |
| Assistente Social | 1 + CR | R$ 4.837,10 |
| Bucomaxilofacial | 1 + CR | Até R$ 9.543,60 |
| Cirurgião-dentista | 1 + CR | Até R$ 9.543,60 |
| Enfermeiro | 3 + CR | Até R$ 6.006 |
| Farmacêutico | 2 + CR | R$ 4.837,10 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 4.837,10 |
| Fonoaudiólogo | 2 + CR | R$ 4.837,10 |
| Médico Cardiologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Clínico Geral | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico de Saúde da Família | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Dermatologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Endocrinologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Gastroenterologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Geriatra | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Ginecologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Infectologista | CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Mastologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Neurologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Neuropediatra | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Oftalmologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Ortopedista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Pediatra | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Pneumologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Proctologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Psiquiatra | 2 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Reumatologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Socorrista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Urologista | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Vascular | 1 + CR | Até R$ 10.628,20 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 5.386,19 |
| Nutricionista | CR | R$ 4.837,10 |
| Periodontista | 1 + CR | Até R$ 9.543,60 |
| Procurador Autárquico | 1 + CR | R$ 11.576,25 |
| Psicólogo | 2 + CR | R$ 4.837,10 |
| Terapeuta Ocupacional | 4 + CR | R$ 4.837,10 |
Níveis de Escolaridade Aceitos
O concurso é abrangente e aceita candidatos com diferentes níveis de formação. Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo em questão:
- Nível Fundamental: Algumas funções técnicas e auxiliares podem ser oferecidas.
- Nível Médio e Técnico: Várias vagas estão disponíveis para esses níveis, como assistente administrativo e técnico em enfermagem.
- Nível Superior: Ofertas para profissionais formados em diversas áreas, incluindo medicina, arquitetura e assistência social.
Como Fazer a Inscrição
Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro de 2026. As inscrições podem ser realizadas apenas pelo site da organizadora do concurso, Avança SP. É importante ressaltar as taxas:

- R$ 64: Para cargos de nível médio e técnico.
- R$ 83: Para posições de nível superior.
Datas Importantes do Concurso
Fique atento às seguintes datas:
- Último dia de Inscrição: 8 de setembro de 2026.
- Data da Prova Objetiva: 18 de outubro de 2026.
- Divulgação dos Locais de Prova: 9 de outubro de 2026.
Estrutura das Provas
O concurso incluirá uma prova objetiva, que é a etapa inicial para todos os candidatos. Dependendo do cargo, outros tipos de avaliação poderão ser aplicados:
- Provas Práticas: Para cargos como motorista e pedreiro.
- Prova Discursiva: Exclusiva para o cargo de Procurador Autárquico.
- Avaliação de Títulos: Considerada para certas posições de nível superior.
Cargos Para Nível Médio e Técnico
Abaixo estão algumas das vagas disponíveis para candidatos com nível médio e técnico:
- Assistente Administrativo
- Auxiliar de Enfermagem
- Técnico em Enfermagem
- Motorista de Ambulância
Oportunidades Para Nível Superior
Os profissionais com nível superior encontrarão vagas em várias áreas, tais como:
- Médico Clínico Geral
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Psicólogo
Validade do Concurso
Este concurso terá uma validade de dois anos a contar da data de homologação do resultado final. Existe a possibilidade de prorrogação por mais dois anos, se necessário.
O que é Cadastro de Reserva?
O cadastro de reserva consiste em uma lista de candidatos que poderão ser convocados caso haja abertura de vagas futuras. Assim, mesmo que não sejam chamados imediatamente, há a possibilidade de um emprego em um futuro próximo.
Dicas Para Se Preparar Para a Prova
Para aumentar suas chances de sucesso, considere as seguintes dicas:
- Estude o Edital com Atenção: Conheça todos os detalhes e conteúdos programáticos.
- Resolva Provas Anteriores: Praticar com provas passadas te ajudará a entender o estilo de questões.
- Organize um Cronograma de Estudos: Um planejamento eficiente pode maximizar seu tempo de estudo.
- Conteúdo Atualizado: Certifique-se de que está estudando o material mais recente.


